| 원래 장소: | 한단 시, 허베이성, 중국 (본토) |
| 인증: | ISO9001 |
| 모델 번호: | M3-M56 |
| 최소 주문 수량: | 1TON |
|---|---|
| 가격: | USD 600-800/Ton |
| 포장 세부 사항: | 깔판에 부대 또는 상자 |
| 배달 시간: | 7~15일 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T는 / T, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
| 공급 능력: | 100TON/DAY |
| 제품 이름: | 편평한 세탁기 | 물자: | 철 |
|---|---|---|---|
| 표준: | DIN USS SAE | 색깔: | 은빛 또는 아연 또는 황색 |
| 모델 번호: | 표준 | 크기: | M3-M104 |
| 강조하다: | 강철 평지 세탁기,편평한 세탁기 |
||
Plani colour&Zinc colour&Yellow 색깔을 가진 편평한 세탁기 DIN 125를 금속을 붙이십시오
제품 설명
밖으로 각인하는 철판을 가진 평판 패드는, 주로, 모양 일반적으로 편평한 세탁기, 구멍의 중앙입니다, 평판 패드의 역할은 나사 및 기계의 접촉 지역을 봄 패드를 삭제하기 위하여 기계 지상 손상에 나사가 기계 표면의 옆에, 사용, 평지 사이 봄 패드 및 견과 평판 패드 봄 패드, 평판 패드이어야 할 때 증가하기 위한 것입니다.
우리는 항상 시험 경쟁가격과 함께 우리의 고객을 위한 제일 해결책을 찾아내는 우리의 베스트, 상품의 질 및 어김없ㄴ 배달 시간입니다. 우리는 고객에게 제일 서비스 및 품질 보증을 주고 싶습니다.
우리는 각 고객에게 지키기 위하여 엄격히 질을 제공합니다 고품질 제품을 통제했습니다. 중요성은 우리 납품 제 시간에 입니다. 소비자 만족도에게 우리의 가장 중대한 동기부여를 하십시오,
우리의 웹사이트를 방문하고 저희에게 이메일, inquirys 우리를 보내 환영은 당신에게 24hours 내의 응답을 줄 것입니다. 그것을 하게 자유롭게 느끼십시오, 우리는 당신에게 제일 서비스를 주고 당신에게 저가를 제안할 것입니다.
명세
| (DIN125) 편평한 세탁기 | |||||||||
| 명목상 | 를 위해 | 정리 | 외부 직경, | 간격, h | 질량 | ||||
| 크기 | 실 | 구멍 직경, d1 | d2 | (7.85kg/dm2 lang=EN-US>) | |||||
| 크기 | 당 | ||||||||
| 1000 단위, | |||||||||
| M | Min.* | 최대 | Max.* | 분 | 명목상 | 최대 | 분 | kg에서. | |
| 명목 치수 | 명목 치수 | 크기 | |||||||
| 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.84 | 4 | 3.7 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.024 |
| 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.94 | 4.5 | 4.2 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.031 |
| 2.2 | 2 | 2.2 | 2.34 | 5 | 4.7 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.037 |
| 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.64 | 6 | 5.7 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.092 |
| 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.84 | 6 | 5.7 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.088 |
| 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.94 | 7 | 6.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.127 |
| 3.2 | 3 | 3.2 | 3.38 | 7 | 6.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.119 |
| 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.88 | 8 | 7.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.155 |
| 4.3 | 4 | 4.3 | 4.48 | 9 | 8.64 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.308 |
| 5.3 | 5 | 5.3 | 5.48 | 10 | 9.64 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.443 |
| 6.4 | 6 | 6.4 | 6.62 | 12 | 11.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.02 |
| 7.4 | 7 | 7.4 | 7.62 | 14 | 13.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.39 |
| 8.4 | 8 | 8.4 | 8.62 | 16 | 15.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.83 |
| 10.5 | 10 | 10.5 | 10.77 | 20 | 19.48 | 2 | 2.2 | 1.8 | 3.57 |
| 13 | 12 | 13 | 13.27 | 24 | 23.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 6.27 |
| 15 | 14 | 15 | 15.27 | 28 | 27.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 8.62 |
| 17 | 16 | 17 | 17.27 | 30 | 29.48 | 3 | 3.3 | 2.7 | 11.3 |
| 19 | 18 | 19 | 19.33 | 34 | 33.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 14.7 |
| 21 | 20 | 21 | 21.33 | 37 | 36.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 17.2 |
| 23 | 22 | 23 | 23.33 | 39 | 38.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 18.3 |
| 25 | 24 | 25 | 25.33 | 44 | 43.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 32.3 |
| 27 | 26 | 27 | 27.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 43.7 |
| 28 | 27 | 28 | 28.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 42.3 |
| 29 | 28 | 29 | 29.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 40.9 |
| 31 | 30 | 31 | 31.39 | 56 | 55.26 | 4 | 4.3 | 3.7 | 53.6 |
| 33 | 32 | 33 | 33.62 | 60 | 58.8 | 5 | 5.6 | 4.4 | 77.4 |
| 34 | 33 | 34 | 34.62 | 60 | 58.8 | 5 | 5.6 | 4.4 | 75.3 |
| 36 | 35 | 36 | 36.62 | 66 | 64.8 | 5 | 5.6 | 4.4 | 94.3 |
| 37 | 36 | 37 | 37.62 | 66 | 64.8 | 5 | 5.6 | 4.4 | 92.1 |
![]()
패킹 & 납품
패킹 세부사항: 깔판에 또는 고객 요구에 따라 부대 또는 상자.
납품 세부사항: 순서 후에 7-15 일
담당자: Aimee
전화 번호: +86 1583201860
팩스: 86-310-6894258